Технические характеристики |
Параметр | Значение |
Тип коаксиального радиочастотного коннектора | Разъем TNC кабельный T-111F |
Центральный контакт (Pin) | Male (Папа, Штырь, Вилка, Штекер, Plug) |
Способ соединения с ответным разъемом | Резьбовое соединение (резьба внутри) |
Способ монтажа центрального контакта на жилу кабеля | Пайка |
Способ монтажа на внешнюю оболочку и оплетку кабеля/ Инструмент | Обжимной втулкой/ Требуется обжимной инструмент |
Способ соединения с ответным разъемом | Резьбовое соединение (резьба внутри) |
Конструктив | Прямой коннектор |
Коаксиальные кабели подходящие для монтажа | RG-58 |
Покрытие корпуса | Никель Nickel (Ni) |
Покрытие центрального контакта | Золото Gold (Au) |
Материал диэлектрика | Делрин |
Материал корпуса | Латунь Brass |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Диапазон рабочих частот | 0 - 11 ГГЦ |
Коэффициент Стоячей Волны (КСВ) | 1,3 max. 0-11 ГГц |
Температурный диапазон | от -55 ° C до 85 ° C |
Вес единицы товара грамм (г) | 14 |
Схема и размеры разъема: |
 |
Код товара для заказа | № 1359 |